超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
31吨液态废弃物运输槽罐车槽罐部分是由钢体槽罐通过钢网过渡后内壁一次滚塑成型衬16~20mm厚PE7042聚乙烯塑料层而达到防腐效果的新型液体运输槽罐,用于公路车载、船运等,一般安装方式为大梁连接式。按照GB18564-2001《汽车运输液体危险货物常压容器(罐体)通用技术条件》。钢衬塑运输槽罐的钢体部分的制作,按照JB/T4735-1997《钢制焊接常压容器》标准。
31吨液态废弃物运输槽罐车是运输各类《国家危险废物名录》中液态废弃物的理想产品。其性能大大超过了传统的玻璃钢、陶瓷、橡胶、焊接塑料等材料制作的防腐复合罐。已成为传统防腐复合罐的升级换代产品,逐渐成为防腐复合罐的***产品。由于其独特的滚塑工艺、产品整体结构和材料优异性能,具有整体性好、强度高、无焊缝、不渗漏、抗冲击、韧性好、重量轻、寿命长、耐酸碱、耐有机溶媒、符合卫生标准、价格低廉、规格品种多等特点。尤其耐腐蚀、长寿命和大规格品种有非常大的优势。
31吨液态废弃物运输槽罐车技术参数:
外形尺寸(mm):长:10850 宽:2500 高:3850
总质量(kg):40000
额定载质量(kg):30800
整备质量(kg):9200
轴数:3
轴距(mm):5370+1310+1310
轮胎规格:12R22.5 12PR,11.00R20 12PR
钢板弹簧片数(前/后):-/4/4/4,-/8/8/8,-/-/-/-
半挂车鞍座大允许承载质量(kg):16000
轮胎数:12
后轮距:1850/1850/1850
反光标识商标:DM,3M
防抱死制动系统:有
车辆识别代号(VIN):LA939HRG×××PPP×××,LB939HRG×××PPP×××
前悬/后悬(mm): -/1550
31吨液态废弃物运输槽罐车祥细介绍:
1、31吨液态废弃物运输槽罐车鹅颈式正圆形罐体,有效容积:31立方米,危险货物运输车辆的车辆类型为AT型车辆;
2、运输介质:《国家危险废物名录》中液态废弃物; 危险货物名称/编号为: 含铜废物/HW22,废酸/HW34,废碱/HW35,含镍废物/HW46,苯甲醛;密度均为1040千克/立方米.危险货物类项号:9;
《国家危险废物名录》选摘:
废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
HW22 含铜废物 | 玻璃制造 | 304-001-22 | 使用硫酸铜进行敷金属法镀铜产生的废槽液、槽渣及废水处理污泥 | T |
常用有色金属冶炼 | 321-101-22 | 铜火法冶炼烟气净化产生的收尘渣、压滤渣 | T | |
321-102-22 | 铜火法冶炼电除雾除尘产生的废水处理污泥 | T | ||
电子元件 制造 | 397-004-22 | 线路板生产过程中产生的废蚀铜液 | T | |
397-005-22 | 使用酸进行铜氧化处理产生的废液及废水处理污泥 | T | ||
397-051-22 | 铜板蚀刻过程中产生的废蚀刻液及废水处理污泥 | T | ||
HW34 废酸 | 精炼石油产品制造 | 251-014-34 | 石油炼制过程产生的废酸及酸泥 | C |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 264-013-34 | 硫酸法生产钛白粉(二氧化钛)过程中产生的废酸 | C | |
基础化学原料制造 | 261-057-34 | 硫酸和亚硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸和亚磷酸、硝酸和亚硝酸等的生产、配制过程中产生的废酸及酸渣 | C | |
261-058-34 | 卤素和卤素化学品生产过程中产生的废酸 | C | ||
钢压延加工 | 314-001-34 | 钢的精加工过程中产生的废酸性洗液 | C,T | |
金属表面处理及热处理加工 | 336-105-34 | 青铜生产过程中浸酸工序产生的废酸液 | C | |
电子元件 制造 | 397-005-34 | 使用酸进行电解除油、酸蚀、活化前表面敏化、催化、浸亮产生的废酸液 | C | |
397-006-34 | 使用硝酸进行钻孔蚀胶处理产生的废酸液 | C | ||
397-007-34 | 液晶显示板或集成电路板的生产过程中使用酸浸蚀剂进行氧化物浸蚀产生的废酸液 | C | ||
非特定行业 | 900-300-34 | 使用酸进行清洗产生的废酸液 | C | |
900-301-34 | 使用硫酸进行酸性碳化产生的废酸液 | C | ||
900-302-34 | 使用硫酸进行酸蚀产生的废酸液 | C | ||
900-303-34 | 使用磷酸进行磷化产生的废酸液 | C | ||
900-304-34 | 使用酸进行电解除油、金属表面敏化产生的废酸液 | C | ||
900-305-34 | 使用硝酸剥落不合格镀层及挂架金属镀层产生的废酸液 | C | ||
HW34 废酸 | 非特定行业 | 900-306-34 | 使用硝酸进行钝化产生的废酸液 | C |
900-307-34 | 使用酸进行电解抛光处理产生的废酸液 | C | ||
900-308-34 | 使用酸进行催化(化学镀)产生的废酸液 | C | ||
900-349-34 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废酸液及酸渣 | C | ||
HW35 废碱 | 精炼石油产品制造 | 251-015-35 | 石油炼制过程产生的废碱液及碱渣 | C,T |
基础化学原料制造 | 261-059-35 | 氢氧化钙、氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等的生产、配制中产生的废碱液、固态碱及碱渣 | C | |
毛皮鞣制及制品加工 | 193-003-35 | 使用氢氧化钙、硫化钠进行浸灰产生的废碱液 | C | |
纸浆制造 | 221-002-35 | 碱法制浆过程中蒸煮制浆产生的废碱液 | C,T | |
非特定行业 | 900-350-35 | 使用氢氧化钠进行煮炼过程中产生的废碱液 | C | |
900-351-35 | 使用氢氧化钠进行丝光处理过程中产生的废碱液 | C | ||
900-352-35 | 使用碱进行清洗产生的废碱液 | C | ||
900-353-35 | 使用碱进行清洗除蜡、碱性除油、电解除油产生的废碱液 | C | ||
900-354-35 | 使用碱进行电镀阻挡层或抗蚀层的脱除产生的废碱液 | C | ||
900-355-35 | 使用碱进行氧化膜浸蚀产生的废碱液 | C | ||
900-356-35 | 使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影产生的废碱液 | C | ||
900-399-35 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废碱液、固态碱及碱渣 | C | ||
HW46 含镍废物 | 基础化学原料制造 | 261-087-46 | 镍化合物生产过程中产生的反应残余物及不合格、淘汰、废弃的产品 | T |
电池制造 | 394-005-46 | 镍氢电池生产过程中产生的废渣和废水处理污泥 | T | |
非特定行业 | 900-037-46 | 废弃的镍催化剂 | T |
3、罐体外形尺寸(mm):10350×1900/2050(前/后)(罐体为鹅颈式,前端直段长为3300mm(含封头),后段直段长为6250mm(含封头),中间鹅颈长度为800mm);
4、侧面及后下部防护装置的材料均为Q235B,侧后防护装置与车辆均为焊接加螺栓联接,后防护装置断面尺寸为120mm×60mm,后防护装置离地高度为 500 mm;
5、选装空气悬挂.选装ABS接线盒位置,选装罐体前部无爬梯,选装罐体两侧走道及扶手样式,选装罐体顶部罐口保护装置样式:
6、ABS系统的生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号为CM2XL-4S/2M);
7.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车。
★因31吨液态废弃物运输槽罐车的配置有不同,如需更多参数和报价,欢迎致电咨询!
薛丹
13872886895